Produkte
Home / Produkte
Home / Produkte
SmartPVS | PVS 1 | PVS 2 | PVS 3 | PVS 4 |
18.500 € | 14.500 € | 11.500 € € | 19.000 € | |
Anlage | Solar365 Komplett | Huawei SolarPro | Deutsche Sonnenenergie | SonnenSpar Basic |
Anlagegröße | 10,12 kWp | 7 kWp | 4,5 kWp | 15 kWp |
Anzahl Module | 22x | 16x | 10x | 34x |
Modultyp | Aiko 455 Wp Neostar 2S+ | Jolywood 440 Wp JW-HD108N | AXITEC AXIblackbiperfect GR AC-450TGB/108BB | Jolywood 440 Wp JW-HD108N |
Wechselrichter | SIGEN Hybridwechselrichter 10 kW | Huawei SUN2000-6KTL-M1 | AXIstorage Li SV2 6.7 HV-Speicher | Soluna 10K HV |
Speicher | SigenStor BAT 8 (preissignalfähig) | Huawei LUNA2000-7-S1 | AXITEC AXIhycon 5H Hybrid-Wechselrichter | GW10KN-ET PLUS |
Garantie Module | 30 Jahre auf 88,8% der Leistung | 30 Jahre auf 87,4% der Leistung | 30 Jahre auf 87,4% der Leistung | 30 Jahre auf 87,4% der Leistung |
Garantie Speicher & WR | 10 Jahre | 15 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
Energiemanagementsystem | Intelligent | Intelligent | Intelligent | Intelligent |
Anbindung - dynamischer Stromtarif | Problemlos möglich | Zukünftig möglich | Zukünftig möglich | Zukünftig möglich |
Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
Rockwinkeler Landstraße 117A
28325 Bremen (Oberneuland)
Mo – Fr: 10:00 – 17:00
Sa – So: Geschlossen